ianuarie 2085
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
februarie 2085
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
martie 2085
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
aprilie 2085
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
mai 2085
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
iunie 2085
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
iulie 2085
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
august 2085
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
septembrie 2085
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
octombrie 2085
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
noiembrie 2085
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
decembrie 2085
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Calendar 2085 Cu Sărbători & Fazele Lunii
Acest calendar gratuit include sărbători oficiale, festivaluri tradiționale, evenimente sportive importante și faze lunare lunare precise pentru regiunea ta și acceptă descărcarea cu un singur clic și imprimarea de înaltă calitate.
Sărbători legale România 2085
| Dată | Săpt | Sărbători legale | Type |
|---|---|---|---|
| ianuarie 1, 2085 | Lu | Anul Nou | National |
| ianuarie 2, 2085 | Ma | Anul Nou | National |
| ianuarie 6, 2085 | Sâ | Boboteaza | National |
| ianuarie 7, 2085 | Du | Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul | National |
| ianuarie 24, 2085 | Mi | Ziua Unirii Principatelor Române | National |
| aprilie 13, 2085 | Vi | Vinerea Mare | National |
| aprilie 15, 2085 | Du | Paștele | National |
| aprilie 16, 2085 | Lu | Paștele | National |
| mai 1, 2085 | Ma | Ziua Muncii | National |
| iunie 1, 2085 | Vi | Ziua Copilului | National |
| iunie 3, 2085 | Du | Rusaliile | National |
| iunie 4, 2085 | Lu | Rusaliile | National |
| august 15, 2085 | Mi | Adormirea Maicii Domnului | National |
| noiembrie 30, 2085 | Vi | Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României | National |
| decembrie 1, 2085 | Sâ | Ziua Națională | National |
| decembrie 25, 2085 | Ma | Crăciunul | National |
| decembrie 26, 2085 | Mi | Crăciunul | National |
Despre sărbătorile legale din România
Sărbătorile României sunt ancorate în creștinismul ortodox și memoria națională. Paștele și Crăciunul urmează calendarul ortodox, cu colinde de Ajun și tradiționalul „plugușorul” pentru Anul Nou. Sărbătorile naționale marchează Unirea Principatelor la 24 ianuarie și Marea Unire din 1918 la 1 decembrie, principala sărbătoare națională a țării. Rusalii, Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Andrei (patronul României) în noiembrie completează anul bisericesc, iar Mărțișorul de primăvară – sărbătoare publică – întâmpină martie cu șnururi roșii și albe.
În 2085, România are 17 sărbători legale, inclusiv 17 naționale, dintre care 5 cad într-un weekend.
Evenimente sportive România 2085
| Dată | Săpt | Event | Type |
|---|---|---|---|
| octombrie 11, 2085 | Jo | Maratonul București | Sport |