🎉 العطلة القادمة: عيد الاستقلال — بعد 10 يوم
⚽ الحدث الرياضي القادم: FIFA Women's World Cup 2027 — بعد 231 يوم
قمر اليوم: هلال متناقصإضاءة 18%
عطلة وطنية
عطلة إقليمية
يوم إحياء ذكرى
أحداث رياضية
يناير 2032
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
فبراير 2032
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
مارس 2032
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
أبريل 2032
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
مايو 2032
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
يونيو 2032
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
يوليو 2032
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
أغسطس 2032
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
سبتمبر 2032
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
أكتوبر 2032
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
نوفمبر 2032
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ديسمبر 2032
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
تقويم 2032 مع العطلات & أطوار القمر
يقدم هذا التقويم المجاني العطلات الرسمية والمهرجانات التقليدية والمناسبات الرياضية الكبرى وأطوار القمر الشهرية الدقيقة لمنطقتك، ويدعم التنزيل بنقرة واحدة والطباعة عالية الجودة.
عطلات رسمية في فلسطين 2032
| تاريخ | أسبوع | عطلات رسمية | Type |
|---|---|---|---|
| يناير 1, 2032 | خميس | رأس السنة | عطلة وطنية |
| يناير 7, 2032 | أربعاء | عيد الميلاد المجيد الشرقي | عطلة وطنية |
| يناير 14, 2032 | أربعاء | عيد الفطر | عطلة وطنية |
| يناير 15, 2032 | خميس | عيد الفطر | عطلة وطنية |
| يناير 16, 2032 | جمعة | عيد الفطر | عطلة وطنية |
| مارس 8, 2032 | إثنين | اليوم العالمي للمرأة | عطلة وطنية |
| مارس 22, 2032 | إثنين | عيد الأضحى | عطلة وطنية |
| مارس 23, 2032 | ثلاثاء | عيد الأضحى | عطلة وطنية |
| مارس 24, 2032 | أربعاء | عيد الأضحى | عطلة وطنية |
| مارس 25, 2032 | خميس | عيد الأضحى | عطلة وطنية |
| مارس 28, 2032 | أحد | عيد الفصح المجيد | عطلة وطنية |
| أبريل 11, 2032 | أحد | رأس السنة الهجرية | عطلة وطنية |
| مايو 1, 2032 | سبت | عيد العمال | عطلة وطنية |
| مايو 2, 2032 | أحد | عيد الفصح المجيد | عطلة وطنية |
| يونيو 20, 2032 | أحد | المولد النبوي | عطلة وطنية |
| نوفمبر 1, 2032 | إثنين | الإسراء والمعراج | عطلة وطنية |
| نوفمبر 15, 2032 | إثنين | عيد الاستقلال | عطلة وطنية |
| ديسمبر 25, 2032 | سبت | عيد الميلاد المجيد الغربي | عطلة وطنية |
عن العطلات الرسمية في فلسطين
تتشكل أعياد فلسطين بالإيمان الإسلامي والتقاليد المسيحية والنضال الوطني. العيدان والمولد النبوي يتبعان التقويم الإسلامي، بينما عيد الميلاد والفصح والأعياد المسيحية الأخرى عطلات رسمية تكريماً للجالية المسيحية الكبيرة. الأيام الوطنية تحيي ذكرى إعلان الاستقلال في 15 نوفمبر ويوم الأرض في 30 مارس وإحياء ذكرى النكبة في مايو. يتحرك التقويم بذلك بين التدين الديني وذاكرة وطنية قوية عن الوطن.
في 2032، تحتفل فلسطين بـ18 عطلات رسمية، بما في ذلك 18 عطلة وطنية، منها 6 تصادف عطلة نهاية الأسبوع.