styczeń 2031
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
luty 2031
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
marzec 2031
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
kwiecień 2031
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
maj 2031
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
czerwiec 2031
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
lipiec 2031
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
sierpień 2031
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
wrzesień 2031
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
październik 2031
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
listopad 2031
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
grudzień 2031
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Kalendarz 2031 Ze Świętami & Fazy Księżyca
Ten darmowy kalendarz zawiera oficjalne święta państwowe, tradycyjne festiwale, ważne wydarzenia sportowe i dokładne miesięczne fazy Księżyca dla Twojego regionu oraz umożliwia pobranie jednym kliknięciem i wysokiej jakości wydruk.
Święta w Polska 2031
| Data | Tydz | Święta | Type |
|---|---|---|---|
| styczeń 1, 2031 | śr | Nowy Rok | Narodowe |
| styczeń 6, 2031 | pn | Święto Trzech Króli | Narodowe |
| kwiecień 13, 2031 | nd | Niedziela Wielkanocna | Narodowe |
| kwiecień 14, 2031 | pn | Poniedziałek Wielkanocny | Narodowe |
| maj 1, 2031 | cz | Święto Narodowe | Narodowe |
| maj 3, 2031 | sb | Święto Narodowe Trzeciego Maja | Narodowe |
| czerwiec 1, 2031 | nd | Zielone Świątki | Narodowe |
| czerwiec 12, 2031 | cz | Boże Ciało | Narodowe |
| sierpień 15, 2031 | pt | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | Narodowe |
| listopad 1, 2031 | sb | Wszystkich Świętych | Narodowe |
| listopad 11, 2031 | wt | Narodowe Święto Niepodległości | Narodowe |
| grudzień 24, 2031 | śr | Wigilia | Narodowe |
| grudzień 25, 2031 | cz | Boże Narodzenie | Narodowe |
| grudzień 26, 2031 | pt | Boże Narodzenie (drugi dzień) | Narodowe |
O świętach w Polsce
Polskie święta są głęboko zakorzenione w tradycji katolickiej i pamięci narodowej. Wigilia Bożego Narodzenia to najważniejsze rodzinne święto roku, zaczynające się od pierwszej gwiazdki i wieczerzy z dwunastu potraw, podczas gdy Wielkanoc zachowuje tradycyjne święcenie koszyków i malowane pisanki. Święta narodowe upamiętniają Konstytucję 3 Maja i odzyskanie niepodległości 11 listopada, a Boże Ciało przynosi procesje przez usłane kwiatami ulice. Wszystkich Świętych 1 listopada wypełnia cmentarze blaskiem zniczy – to jedna z najbardziej poruszających tradycji kraju.
W 2031 Polska obchodzi 14 święta państwowe, w tym 14 świąt narodowych, z czego 4 przypadają w weekend.
Wydarzenia sportowe w Polska 2031
| Data | Tydz | Event | Type |
|---|---|---|---|
| wrzesień 26, 2031 | pt | Maraton Warszawski | Sport |