Enero 1926
| Lin | Lun | Mar | Miy | Hwe | Biy | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pebrero 1926
| Lin | Lun | Mar | Miy | Hwe | Biy | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Marso 1926
| Lin | Lun | Mar | Miy | Hwe | Biy | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Abril 1926
| Lin | Lun | Mar | Miy | Hwe | Biy | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mayo 1926
| Lin | Lun | Mar | Miy | Hwe | Biy | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Hunyo 1926
| Lin | Lun | Mar | Miy | Hwe | Biy | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Hulyo 1926
| Lin | Lun | Mar | Miy | Hwe | Biy | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Agosto 1926
| Lin | Lun | Mar | Miy | Hwe | Biy | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Setyembre 1926
| Lin | Lun | Mar | Miy | Hwe | Biy | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Oktubre 1926
| Lin | Lun | Mar | Miy | Hwe | Biy | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nobyembre 1926
| Lin | Lun | Mar | Miy | Hwe | Biy | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Disyembre 1926
| Lin | Lun | Mar | Miy | Hwe | Biy | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kalendaryo 1926 & Mga Yugto ng Buwan
Kasama sa libreng kalendaryong ito ang mga opisyal na pista opisyal, tradisyonal na pagdiriwang, pangunahing mga kaganapang pampalakasan at tumpak na buwanang yugto ng buwan para sa iyong rehiyon, at sinusuportahan nito ang isang-click na pag-download at de-kalidad na pag-print.
Mga Piyesta Opisyal sa Pilipinas 1926
Mga Piyesta Opisyal —
Tungkol sa mga pampublikong pista sa Pilipinas
Ang Pilipinas ay may isa sa pinakamahabang kalendaryo ng mga pista opisyal sa mundo, na sumasalamin sa malalim na pananampalatayang Katoliko at masalimuot na kasaysayang kolonyal. Ang Semana Santa ay ipinagdiriwang nang may natatanging debosyon, kabilang ang Visita Iglesia at mga dulang pampasyon, habang ang Pasko — kinikilalang pinakamahabang sa mundo, na nagsisimula sa mga buwang 'Ber' — ay tumatakbo mula Setyembre hanggang Enero kasama ang Tatlong Hari. Ang Araw ng Kalayaan sa ika-12 ng Hunyo at Araw ni Rizal sa ika-30 ng Disyembre ay nagpaparangal sa mga pambansang bayani, habang ang Araw ng mga Patay ay nagpupuno sa mga sementeryo ng mga pamilya. Ang Bagong Taon ng Tsino at ang Eid al-Fitr sa Mindanao ay nagkukumpleto sa isang kahanga-hangang sari-saring taon.
Sa 1926, may 0 mga pampublikong holiday ang Pilipinas, kung saan 0 bumabagsak sa katapusan ng linggo.
Mga sports event sa Pilipinas 1926
—