ianuarie 2052
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
februarie 2052
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
martie 2052
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
aprilie 2052
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
mai 2052
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
iunie 2052
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
iulie 2052
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
august 2052
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
septembrie 2052
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
octombrie 2052
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
noiembrie 2052
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
decembrie 2052
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Calendar 2052 & Fazele Lunii
Acest calendar gratuit include sărbători oficiale, festivaluri tradiționale, evenimente sportive importante și faze lunare lunare precise pentru regiunea ta și acceptă descărcarea cu un singur clic și imprimarea de înaltă calitate.
Sărbători legale Republica Moldova 2052
| Dată | Săpt | Sărbători legale | Type |
|---|---|---|---|
| ianuarie 1, 2052 | Lu | Anul Nou | National |
| ianuarie 7, 2052 | Du | Crăciunul | National |
| ianuarie 8, 2052 | Lu | Crăciunul | National |
| martie 8, 2052 | Vi | Ziua internațională a femeii | National |
| aprilie 21, 2052 | Du | Paștele | National |
| aprilie 22, 2052 | Lu | Paștele | National |
| aprilie 29, 2052 | Lu | Paștele blajinilor | National |
| mai 1, 2052 | Mi | Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii | National |
| mai 9, 2052 | Jo | Ziua Europei; Ziua Victoriei și a comemorării eroilor căzuţi pentru Independenţa Patriei | National |
| iunie 1, 2052 | Sâ | Ziua Ocrotirii Copilului | National |
| august 27, 2052 | Ma | Ziua independenţei Republicii Moldova | National |
| august 31, 2052 | Sâ | Limba noastră | National |
| decembrie 25, 2052 | Mi | Crăciunul | National |
Despre sărbătorile legale din Republica Moldova
Sărbătorile Moldovei îmbină creștinismul ortodox cu moștenirea culturală românească și moștenirea istoriei sovietice. Ziua Independenței pe 27 august și Ziua Limbii Naționale pe 31 august ancorează calendarul civic, în timp ce Paștele și Crăciunul ortodox urmează calendarul bisericesc. Tradiția de primăvară a Mărțișorului – oferirea mărțișoarelor împletite roșii și albe pe 1 martie – este comună cu România, iar hramurile satelor care cinsteau sfinții locali umplu vara. Festivalul vinului din Moldova, în octombrie, adaugă o sărbătoare aparte, locală.
În 2052, Republica Moldova are 13 sărbători legale, inclusiv 13 naționale, dintre care 4 cad într-un weekend.
Evenimente sportive Republica Moldova 2052
—