janvāris 2081
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
februāris 2081
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
marts 2081
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
aprīlis 2081
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
maijs 2081
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
jūnijs 2081
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
jūlijs 2081
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
augusts 2081
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
septembris 2081
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
oktobris 2081
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
novembris 2081
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
decembris 2081
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Kalendārs 2081 Ar Brīvdienām & Mēness Fāzes
Šis bezmaksas kalendrs ietver oficiālās brīvdienas, tradicionālos svētkus, nozīmīgus sporta pasākumus un precīzas ikmēneša mēness fāzes jūsu reģionā un atbalsta lejupielādi ar vienu klikšķi un augstas kvalitātes drukāšanu.
Brīvdienas Latvija 2081
| Datums | Ned | Brīvdienas | Type |
|---|---|---|---|
| janvāris 1, 2081 | T | Jaunais gads | National |
| marts 28, 2081 | Pk | Lielā Piektdiena | National |
| marts 30, 2081 | Sv | Lieldienas | National |
| marts 31, 2081 | P | Otrās Lieldienas | National |
| maijs 1, 2081 | C | Darba svētki; Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena | National |
| maijs 4, 2081 | Sv | Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena | National |
| maijs 5, 2081 | P | Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena (brīvdiena) | National |
| maijs 11, 2081 | Sv | Mātes diena | National |
| maijs 18, 2081 | Sv | Vasarsvētki | National |
| jūnijs 23, 2081 | P | Jāņu vakars | National |
| jūnijs 24, 2081 | O | Jāņi | National |
| novembris 18, 2081 | O | Latvijas Republikas Proklamēšanas diena | National |
| decembris 24, 2081 | T | Ziemassvētku vakars | National |
| decembris 25, 2081 | C | Ziemassvētki | National |
| decembris 26, 2081 | Pk | Otrie Ziemassvētki | National |
| decembris 31, 2081 | T | Vecgada diena | National |
Par brīvdienām: Latvija
Latvijas svētki apvieno kristīgās svinamās dienas, baltu tautas tradīcijas un neatkarības atmiņu. 18. novembris iezīmē republikas proklamēšanu 1918. gadā un 4. maijs – neatkarības atjaunošanu 1990. gadā, abas svin ar sveču ceremonijām. Jāņi, vasaras saulgriežu svētki 23.–24. jūnijā, ir valsts priecīgākie svētki ar ugunskuriem, sieru, alu un dziesmām visīsākajā naktī. Ziemassvētki Latvijā seko „ziemassvētku” tradīcijām, un baltu ziemas saulgriežu paražas decembrim piešķir izteikti ziemeļniecisku raksturu.
2081. gadā Latvija atzīmē 16 brīvdienas, tostarp 16 nacionālās, no kurām 4 iekrīt nedēļas nogalē.
Sporta notikumi Latvija 2081
| Datums | Ned | Event | Type |
|---|---|---|---|
| maijs 16, 2081 | Pk | Rīgas maratons | Sport |