janvāris 2049
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
februāris 2049
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
marts 2049
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
aprīlis 2049
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
maijs 2049
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
jūnijs 2049
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
jūlijs 2049
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
augusts 2049
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
septembris 2049
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
oktobris 2049
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
novembris 2049
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
decembris 2049
| P | O | T | C | Pk | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kalendārs 2049 Ar Brīvdienām & Mēness Fāzes
Šis bezmaksas kalendrs ietver oficiālās brīvdienas, tradicionālos svētkus, nozīmīgus sporta pasākumus un precīzas ikmēneša mēness fāzes jūsu reģionā un atbalsta lejupielādi ar vienu klikšķi un augstas kvalitātes drukāšanu.
Brīvdienas Latvija 2049
| Datums | Ned | Brīvdienas | Type |
|---|---|---|---|
| janvāris 1, 2049 | Pk | Jaunais gads | National |
| aprīlis 16, 2049 | Pk | Lielā Piektdiena | National |
| aprīlis 18, 2049 | Sv | Lieldienas | National |
| aprīlis 19, 2049 | P | Otrās Lieldienas | National |
| maijs 1, 2049 | S | Darba svētki; Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena | National |
| maijs 4, 2049 | O | Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena | National |
| maijs 9, 2049 | Sv | Mātes diena | National |
| jūnijs 6, 2049 | Sv | Vasarsvētki | National |
| jūnijs 23, 2049 | T | Jāņu vakars | National |
| jūnijs 24, 2049 | C | Jāņi | National |
| novembris 18, 2049 | C | Latvijas Republikas Proklamēšanas diena | National |
| decembris 24, 2049 | Pk | Ziemassvētku vakars | National |
| decembris 25, 2049 | S | Ziemassvētki | National |
| decembris 26, 2049 | Sv | Otrie Ziemassvētki | National |
| decembris 31, 2049 | Pk | Vecgada diena | National |
Par brīvdienām: Latvija
Latvijas svētki apvieno kristīgās svinamās dienas, baltu tautas tradīcijas un neatkarības atmiņu. 18. novembris iezīmē republikas proklamēšanu 1918. gadā un 4. maijs – neatkarības atjaunošanu 1990. gadā, abas svin ar sveču ceremonijām. Jāņi, vasaras saulgriežu svētki 23.–24. jūnijā, ir valsts priecīgākie svētki ar ugunskuriem, sieru, alu un dziesmām visīsākajā naktī. Ziemassvētki Latvijā seko „ziemassvētku” tradīcijām, un baltu ziemas saulgriežu paražas decembrim piešķir izteikti ziemeļniecisku raksturu.
2049. gadā Latvija atzīmē 15 brīvdienas, tostarp 15 nacionālās, no kurām 6 iekrīt nedēļas nogalē.
Sporta notikumi Latvija 2049
| Datums | Ned | Event | Type |
|---|---|---|---|
| maijs 16, 2049 | Sv | Rīgas maratons | Sport |