sausis 2070
| P | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
vasaris 2070
| P | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
kovas 2070
| P | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
balandis 2070
| P | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
gegužė 2070
| P | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
birželis 2070
| P | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
liepa 2070
| P | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
rugpjūtis 2070
| P | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
rugsėjis 2070
| P | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
spalis 2070
| P | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
lapkritis 2070
| P | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
gruodis 2070
| P | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Kalendorius 2070 Su Šventėmis & Mėnulio Fazės
Šis nemokamas kalendorius apima oficialias švenčių dienas, tradicines šventes, svarbius sporto renginius ir tikslias mėnesio mėnulio fazes jūsų regionui ir palaiko atsisiuntimą vienu spustelėjimu bei aukštos kokybės spausdinimą.
Švenčių dienos Lietuva 2070
| Data | Sav | Švenčių dienos | Type |
|---|---|---|---|
| sausis 1, 2070 | T | Naujieji metai | National |
| vasaris 16, 2070 | S | Lietuvos valstybės atkūrimo diena | National |
| kovas 11, 2070 | A | Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena | National |
| kovas 30, 2070 | S | Velykų sekmadienis | National |
| kovas 31, 2070 | P | Antroji Velykų diena | National |
| gegužė 1, 2070 | K | Tarptautinė darbo diena | National |
| gegužė 4, 2070 | S | Motinos diena | National |
| birželis 1, 2070 | S | Tėvo diena | National |
| birželis 24, 2070 | A | Rasos ir Joninių diena | National |
| liepa 6, 2070 | S | Valstybės diena | National |
| rugpjūtis 15, 2070 | Pn | Žolinė | National |
| lapkritis 1, 2070 | Š | Visų šventųjų diena | National |
| lapkritis 2, 2070 | S | Vėlinės | National |
| gruodis 24, 2070 | T | Kūčios | National |
| gruodis 25, 2070 | K | Kalėdos | National |
| gruodis 26, 2070 | Pn | Šv. Kalėdų antra diena | National |
Apie šventes: Lietuva
Lietuvos šventės atspindi gilią katalikišką tradiciją ir nepriklausomybės kovų atminimą. Vasario 16-oji žymi 1918 m. Nepriklausomybės aktą, o kovo 11-oji – 1990 m. atkūrimą, dvi nacionalinio pasididžiavimo dienas, o Valstybės diena liepos 6-ąją pagerbia karaliaus Mindaugo karūnavimą. Kalėdos ir Velykos išlaiko tradicines šiaudinių puošmenų ir margučių tradicijas, o Visų šventųjų diena kapines užlieja žvakių šviesa. Birželio Joninių šventė su laužais ir vainikais saugo senąją baltišką tradiciją.
2070 m. Lietuva turi 16 šventės, įskaitant 16 nacionalines, iš kurių 7 tenka savaitgaliui.
Sporto renginiai Lietuva 2070
| Data | Sav | Event | Type |
|---|---|---|---|
| rugsėjis 13, 2070 | Š | Vilniaus maratonas | Sport |