🎉 次の祝日: 敬老の日 — 今日
⚽ 次のスポーツイベント: 日本グランプリ (F1) — 21日後
今日の月: 盈凸月光度 68%
National
Regional
Observance
スポーツイベント
1月 2030
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2月 2030
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3月 2030
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4月 2030
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5月 2030
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6月 2030
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7月 2030
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8月 2030
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9月 2030
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10月 2030
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11月 2030
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12月 2030
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2030 カレンダー 祝日付き & 月の満ち欠け
この無料カレンダーは、お住まいの地域の公式祝日、伝統的な祭り、主要なスポーツイベント、正確な毎月の月相を掲載し、ワンクリックでのダウンロードと高品質な印刷に対応しています。
祝日 日本 2030
| 日付 | 週 | 祝日 | Type |
|---|---|---|---|
| 1月 1, 2030 | 火 | 元日 | National |
| 1月 14, 2030 | 月 | 成人の日 | National |
| 2月 11, 2030 | 月 | 建国記念の日 | National |
| 2月 23, 2030 | 土 | 天皇誕生日 | National |
| 3月 20, 2030 | 水 | 春分の日 | National |
| 4月 29, 2030 | 月 | 昭和の日 | National |
| 5月 3, 2030 | 金 | 憲法記念日 | National |
| 5月 4, 2030 | 土 | みどりの日 | National |
| 5月 5, 2030 | 日 | こどもの日 | National |
| 5月 6, 2030 | 月 | 振替休日 | National |
| 7月 15, 2030 | 月 | 海の日 | National |
| 8月 11, 2030 | 日 | 山の日 | National |
| 8月 12, 2030 | 月 | 振替休日 | National |
| 9月 16, 2030 | 月 | 敬老の日 | National |
| 9月 23, 2030 | 月 | 秋分の日 | National |
| 10月 14, 2030 | 月 | スポーツの日 | National |
| 11月 3, 2030 | 日 | 文化の日 | National |
| 11月 4, 2030 | 月 | 振替休日 | National |
| 11月 23, 2030 | 土 | 勤労感謝の日 | National |
日本の祝日について
日本の祝日は、独自の公法制度と深く根付いた伝統を反映しています。国は16の国民の祝日を設けており、正月と1月の成人の日から、天皇に関する日付や11月の文化の日まで続きます。4月下旬から5月上旬のゴールデンウィーク(昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こどもの日)は年間最大の旅行シーズンとなり、8月のお盆は公式の祝日ではありませんが、何百万人もの人々が故郷に帰ります。2月23日の天皇誕生日は2020年から祝日として設けられています。
2030年、日本には19件の祝日、そのうち19件が国民の祝日があり、うち6件が週末にあたります。
スポーツイベント 日本 2030
| 日付 | 週 | Event | Type |
|---|---|---|---|
| 1月 2, 2030 | 水 | 箱根駅伝 | Sport |
| 4月 5, 2030 | 金 | J1リーグ開幕 | Sport |
| 10月 12, 2030 | 土 | 日本グランプリ (F1) | Sport |