🎉 العطلة القادمة: عيد الميلاد — بعد 95 يوم
قمر اليوم: أحدب متزايدإضاءة 77%
National
Regional
Observance
أحداث رياضية في
يناير 2045
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
فبراير 2045
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
مارس 2045
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
أبريل 2045
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
مايو 2045
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
يونيو 2045
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
يوليو 2045
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
أغسطس 2045
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
سبتمبر 2045
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
أكتوبر 2045
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
نوفمبر 2045
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ديسمبر 2045
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
تقويم 2045 مع العطلات & أطوار القمر
يقدم هذا التقويم المجاني العطلات الرسمية والمهرجانات التقليدية والمناسبات الرياضية الكبرى وأطوار القمر الشهرية الدقيقة لمنطقتك، ويدعم التنزيل بنقرة واحدة والطباعة عالية الجودة.
عطلات رسمية في الأردن 2045
| تاريخ | أسبوع | عطلات رسمية | Type |
|---|---|---|---|
| يناير 1, 2045 | أحد | رأس السنة | National |
| يناير 30, 2045 | إثنين | المولد النبوي (تقديري) | National |
| مايو 1, 2045 | إثنين | عيد العمال | National |
| مايو 25, 2045 | خميس | عيد الاستقلال | National |
| يونيو 13, 2045 | ثلاثاء | الإسراء والمعراج (تقديري) | National |
| أغسطس 14, 2045 | إثنين | عيد الفطر (تقديري) | National |
| أغسطس 15, 2045 | ثلاثاء | عطلة عيد الفطر (تقديري) | National |
| أغسطس 16, 2045 | أربعاء | عطلة عيد الفطر (تقديري) | National |
| أكتوبر 20, 2045 | جمعة | يوم عرفة (تقديري) | National |
| أكتوبر 21, 2045 | سبت | عيد الأضحى (تقديري) | National |
| أكتوبر 22, 2045 | أحد | عطلة عيد الأضحى (تقديري) | National |
| أكتوبر 23, 2045 | إثنين | عطلة عيد الأضحى (تقديري) | National |
| نوفمبر 10, 2045 | جمعة | رأس السنة الهجرية (تقديري) | National |
| ديسمبر 25, 2045 | إثنين | عيد الميلاد | National |
عن العطلات الرسمية في الأردن
تعكس أعياد الأردن الإيمان الإسلامي وتقاليد الأقلية المسيحية والنظام الملكي الهاشمي. يوم الاستقلال في 25 مايو يخلّد عام 1946، ويُحتفل بعيد ميلاد الملك وذكرى توليه الحكم في أواخر يناير وأوائل فبراير. العيدان ورأس السنة الهجرية تتبعان التقويم القمري، بينما عيدا الميلاد والفصح عطلتان رسميتان تكريماً للجالية المسيحية. ذكرى الثورة العربية في 10 يونيو ويوم العمال يكملان تقويماً يوازن بين الدين والملكية والذاكرة الوطنية.
في 2045، تحتفل الأردن بـ14 عطلات رسمية، بما في ذلك 14 عطلة وطنية، منها 3 تصادف عطلة نهاية الأسبوع.
أحداث رياضية في الأردن 2045
—