Januari 2030
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Februari 2030
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Maret 2030
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
April 2030
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mei 2030
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Juni 2030
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Juli 2030
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Agustus 2030
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
September 2030
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Oktober 2030
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
November 2030
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Desember 2030
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Kalender 2030 Dengan Hari Libur & Fase Bulan
Kalender gratis ini menampilkan hari libur resmi, festival tradisional, acara olahraga utama, dan fase bulan bulanan yang akurat untuk wilayah Anda, serta mendukung unduhan satu klik dan pencetakan berkualitas tinggi.
Hari libur nasional di Indonesia 2030
| Tanggal | Minggu | Hari libur nasional | Type |
|---|---|---|---|
| Januari 1, 2030 | Sel | Tahun Baru | National |
| Februari 3, 2030 | Min | Tahun Baru Imlek (perkiraan) | National |
| Februari 4, 2030 | Sen | Idul Fitri (perkiraan) | National |
| Februari 5, 2030 | Sel | Hari kedua dari Hari Raya Idul Fitri (perkiraan) | National |
| Maret 5, 2030 | Sel | Hari Suci Nyepi | National |
| April 14, 2030 | Min | Idul Adha (perkiraan) | National |
| April 19, 2030 | Jum | Jumat Agung | National |
| April 21, 2030 | Min | Minggu Paskah | National |
| Mei 1, 2030 | Rab | Hari Buruh Internasional | National |
| Mei 4, 2030 | Sab | Tahun Baru Islam (perkiraan) | National |
| Mei 16, 2030 | Kam | Hari Raya Waisak (perkiraan) | National |
| Mei 30, 2030 | Kam | Kenaikan Yesus Kristus | National |
| Juni 1, 2030 | Sab | Hari Lahir Pancasila | National |
| Juli 13, 2030 | Sab | Maulid Nabi Muhammad (perkiraan) | National |
| Agustus 17, 2030 | Sab | Hari Kemerdekaan | National |
| November 23, 2030 | Sab | Isra Mikraj (perkiraan) | National |
| Desember 25, 2030 | Rab | Hari Natal | National |
Tentang hari libur di Indonesia
Kalender hari libur Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, menyeimbangkan hari raya Islam dengan perayaan Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Idul Fitri, perayaan penutup Ramadan, menjadi migrasi tahunan terbesar di negeri ini, ketika jutaan orang pulang kampung untuk Lebaran. Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus menghadirkan upacara pengibaran bendera dan permainan masyarakat di seluruh nusantara, sementara perayaan Waisak umat Buddha di Borobudur dan hari hening Nyepi umat Hindu di Bali menambah keragaman yang luar biasa. Natal dan Tahun Baru Imlek melengkapi kalender toleransi beragama yang menakjubkan.
Pada 2030, Indonesia memiliki 17 hari libur nasional, termasuk 17 hari nasional, 8 di antaranya jatuh pada akhir pekan.
Acara olahraga di Indonesia 2030
| Tanggal | Minggu | Event | Type |
|---|---|---|---|
| Maret 20, 2030 | Rab | MotoGP Indonesia (Mandalika) | Sport |
| Juni 1, 2030 | Sab | Final Liga Super Indonesia | Sport |