tammikuu 2054
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
helmikuu 2054
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
maaliskuu 2054
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
huhtikuu 2054
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
toukokuu 2054
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
kesäkuu 2054
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
heinäkuu 2054
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
elokuu 2054
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
syyskuu 2054
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
lokakuu 2054
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
marraskuu 2054
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
joulukuu 2054
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Kalenteri 2054 Vapaapäivillä & Kuun Vaiheet
Tämä ilmainen kalenteri sisältää viralliset pyhäpäivät, perinteiset juhlat, tärkeimmät urheilutapahtumat ja tarkat kuukausittaiset kuun vaiheet alueellesi ja tukee latausta yhdellä klikkauksella sekä laadukasta tulostusta.
Vapaapäivät Suomi 2054
| Päivämäärä | Vko | Yleiset vapaapäivät | Type |
|---|---|---|---|
| tammikuu 1, 2054 | to | Uudenvuodenpäivä | National |
| tammikuu 6, 2054 | ti | Loppiainen | National |
| maaliskuu 27, 2054 | pe | Pitkäperjantai | National |
| maaliskuu 29, 2054 | su | Pääsiäispäivä | National |
| maaliskuu 30, 2054 | ma | 2. pääsiäispäivä | National |
| toukokuu 1, 2054 | pe | Vappu | National |
| toukokuu 7, 2054 | to | Helatorstai | National |
| toukokuu 17, 2054 | su | Helluntaipäivä | National |
| kesäkuu 19, 2054 | pe | Juhannusaatto | National |
| kesäkuu 20, 2054 | la | Juhannuspäivä | National |
| lokakuu 31, 2054 | la | Pyhäinpäivä | National |
| joulukuu 6, 2054 | su | Itsenäisyyspäivä | National |
| joulukuu 24, 2054 | to | Jouluaatto | National |
| joulukuu 25, 2054 | pe | Joulupäivä | National |
| joulukuu 26, 2054 | la | Tapaninpäivä | National |
Tietoja vapaapäivistä: Suomi
Suomen juhlapyhät heijastavat luterilaista perinnettä ja pohjoisen vuoden ääripäitä. Juhannus, kesäpäivänseisauksen tienoon perjantai ja lauantai, on maan tärkein juhla, johon kuuluvat sauna, kokot ja yötön aurinko, kun taas toukokuu toivottaa kevään tervetulleeksi vapulla, vappukarnevaalilla joka on myös työväen juhla. Jouluaatto on keskeinen perhejuhla, johon kuuluu joulurauhan julistus Turussa, ja pääsiäinen säilyttää rauhallisemman, kynttilöiden leimaaman luonteensa. Itsenäisyyspäivää 6. joulukuuta vietetään sinivalkoisin kynttilöin ikkunoissa ja presidentinlinnan juhlilla.
Vuonna 2054 Suomi:lla on 15 vapaapäivää, joista 15 kansallista, joista 6 osuu viikonloppuun.
Urheilutapahtumat Suomi 2054
| Päivämäärä | Vko | Event | Type |
|---|---|---|---|
| elokuu 15, 2054 | la | Helsinki Maraton | Sport |