🎉 ቀጣይ በዓል: የገና በዓል — በ63 ቀናት ውስጥ
⚽ ቀጣይ የስፖርት ዝግጅት: FIFA Women's World Cup 2027 — በ231 ቀናት ውስጥ
የዛሬ ጨረቃ: እየቀነሰ ጨረቃብርሃን 18%
ብሔራዊ በዓል
ክልላዊ በዓል
መታሰቢያ ቀን
የስፖርት ዝግጅቶች
ጃንዩዌሪ 2034
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ፌብሩዌሪ 2034
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ማርች 2034
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ኤፕሪል 2034
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ሜይ 2034
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ጁን 2034
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ጁላይ 2034
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ኦገስት 2034
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ሴፕቴምበር 2034
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ኦክቶበር 2034
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ኖቬምበር 2034
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ዲሴምበር 2034
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2034 ካሌንደር ከበዓላት ጋር & የጨረቃ ደረጃዎች
ይህ ነጻ ካሌንደር ለክልልዎ ይፋዊ የህዝብ በዓላት፣ ባህላዊ በዓላት፣ ዋና የስፖርት ዝግጅቶች እና ትክክለኛ ወርሃዊ የጨረቃ ደረጃዎችን ያሳያል፣ እንዲሁም በአንድ ጠቅታ ማውረድ እና ከፍተኛ ጥራት ያለው ህትመት ይደግፋል።
የህዝብ በዓላት ኢትዮጵያ 2034
| ቀን | ሳምንት | የህዝብ በዓላት | Type |
|---|---|---|---|
| ጃንዩዌሪ 7, 2034 | ቅዳሜ | የገና በዓል | ብሔራዊ በዓል |
| ጃንዩዌሪ 19, 2034 | ሐሙስ | የጥምቀት በዓል | ብሔራዊ በዓል |
| ማርች 1, 2034 | ረቡዕ | የኢድ አልአድሃ (ግምት) | ብሔራዊ በዓል |
| ማርች 2, 2034 | ሐሙስ | የአድዋ ድል በዓል | ብሔራዊ በዓል |
| ኤፕሪል 7, 2034 | ዓርብ | የስቅለት በዓል | ብሔራዊ በዓል |
| ኤፕሪል 9, 2034 | እሑድ | የትንሳኤ እሁድ | ብሔራዊ በዓል |
| ሜይ 1, 2034 | ሰኞ | የዓለም የሠራተኞች (የላብአደሮች) ቀን | ብሔራዊ በዓል |
| ሜይ 5, 2034 | ዓርብ | የአርበኞች (የድል) ቀን በዓል | ብሔራዊ በዓል |
| ሜይ 30, 2034 | ማክሰኞ | የነቢዩ ልደት (ግምት) | ብሔራዊ በዓል |
| ሴፕቴምበር 11, 2034 | ሰኞ | የዘመን መለወጫ (እንቁጣጣሽ) በዓል | ብሔራዊ በዓል |
| ሴፕቴምበር 27, 2034 | ረቡዕ | የመስቀል በዓል | ብሔራዊ በዓል |
| ዲሴምበር 12, 2034 | ማክሰኞ | የኢድ አልፈጥር (ግምት) | ብሔራዊ በዓል |
ስለ ኢትዮጵያ ህዝባዊ በዓላት
ኢትዮጵያ የራሷን ጥንታዊ ካሌንደር ትከተላለች፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ስሌት፣ ከጎርጎርያን ካሌንደር በሰባት ዓመት ገደማ ወደኋላ የሚሄድ ሲሆን አዲስ ዓመት (እንቁጣጣሽ) በመስከረም 11 ያከብራል። የሀገሪቱ በዓላት በኦርቶዶክስ ክርስትና የተያዙ ናቸው — ጥምቀት እና መስቀል በአፍሪካ ካሉ እጅግ አስደናቂ የሃይማኖት በዓላት መካከል ይጠቀሳሉ — ከእስላማዊ ዓይድ በዓላት እና ከግንቦት ወር የአርበኞች ድል ቀን ጋር። የጥምቀት ሰልፍ በጎንደር እና የመስቀል እሳት በአዲስ አበባ ብሔራዊ ክስተቶች ናቸው።
በ2034 ዓመት፣ ኢትዮጵያ 12 የህዝብ በዓላት, ከእነዚህም ውስጥ 12 ብሔራዊ ያከብራል፣ ከእነዚህም ውስጥ 2 ቅዳሜና እሁድ ላይ ይውላሉ።