🎉 ቀጣይ በዓል: የገና በዓል — በ63 ቀናት ውስጥ
⚽ ቀጣይ የስፖርት ዝግጅት: FIFA Women's World Cup 2027 — በ231 ቀናት ውስጥ
የዛሬ ጨረቃ: እየቀነሰ ጨረቃብርሃን 18%
ብሔራዊ በዓል
ክልላዊ በዓል
መታሰቢያ ቀን
የስፖርት ዝግጅቶች
ጃንዩዌሪ 2027
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ፌብሩዌሪ 2027
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ማርች 2027
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ኤፕሪል 2027
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ሜይ 2027
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ጁን 2027
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ጁላይ 2027
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ኦገስት 2027
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ሴፕቴምበር 2027
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ኦክቶበር 2027
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ኖቬምበር 2027
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ዲሴምበር 2027
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2027 ካሌንደር ከበዓላት ጋር & የጨረቃ ደረጃዎች
ይህ ነጻ ካሌንደር ለክልልዎ ይፋዊ የህዝብ በዓላት፣ ባህላዊ በዓላት፣ ዋና የስፖርት ዝግጅቶች እና ትክክለኛ ወርሃዊ የጨረቃ ደረጃዎችን ያሳያል፣ እንዲሁም በአንድ ጠቅታ ማውረድ እና ከፍተኛ ጥራት ያለው ህትመት ይደግፋል።
የህዝብ በዓላት ኢትዮጵያ 2027
| ቀን | ሳምንት | የህዝብ በዓላት | Type |
|---|---|---|---|
| ጃንዩዌሪ 7, 2027 | ሐሙስ | የገና በዓል | ብሔራዊ በዓል |
| ጃንዩዌሪ 19, 2027 | ማክሰኞ | የጥምቀት በዓል | ብሔራዊ በዓል |
| ማርች 2, 2027 | ማክሰኞ | የአድዋ ድል በዓል | ብሔራዊ በዓል |
| ማርች 9, 2027 | ማክሰኞ | የኢድ አልፈጥር (ግምት) | ብሔራዊ በዓል |
| ኤፕሪል 30, 2027 | ዓርብ | የስቅለት በዓል | ብሔራዊ በዓል |
| ሜይ 1, 2027 | ቅዳሜ | የዓለም የሠራተኞች (የላብአደሮች) ቀን | ብሔራዊ በዓል |
| ሜይ 2, 2027 | እሑድ | የትንሳኤ እሁድ | ብሔራዊ በዓል |
| ሜይ 5, 2027 | ረቡዕ | የአርበኞች (የድል) ቀን በዓል | ብሔራዊ በዓል |
| ሜይ 16, 2027 | እሑድ | የኢድ አልአድሃ (ግምት) | ብሔራዊ በዓል |
| ኦገስት 14, 2027 | ቅዳሜ | የነቢዩ ልደት (ግምት) | ብሔራዊ በዓል |
| ሴፕቴምበር 12, 2027 | እሑድ | የዘመን መለወጫ (እንቁጣጣሽ) በዓል | ብሔራዊ በዓል |
| ሴፕቴምበር 28, 2027 | ማክሰኞ | የመስቀል በዓል | ብሔራዊ በዓል |
ስለ ኢትዮጵያ ህዝባዊ በዓላት
ኢትዮጵያ የራሷን ጥንታዊ ካሌንደር ትከተላለች፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ስሌት፣ ከጎርጎርያን ካሌንደር በሰባት ዓመት ገደማ ወደኋላ የሚሄድ ሲሆን አዲስ ዓመት (እንቁጣጣሽ) በመስከረም 11 ያከብራል። የሀገሪቱ በዓላት በኦርቶዶክስ ክርስትና የተያዙ ናቸው — ጥምቀት እና መስቀል በአፍሪካ ካሉ እጅግ አስደናቂ የሃይማኖት በዓላት መካከል ይጠቀሳሉ — ከእስላማዊ ዓይድ በዓላት እና ከግንቦት ወር የአርበኞች ድል ቀን ጋር። የጥምቀት ሰልፍ በጎንደር እና የመስቀል እሳት በአዲስ አበባ ብሔራዊ ክስተቶች ናቸው።
በ2027 ዓመት፣ ኢትዮጵያ 12 የህዝብ በዓላት, ከእነዚህም ውስጥ 12 ብሔራዊ ያከብራል፣ ከእነዚህም ውስጥ 5 ቅዳሜና እሁድ ላይ ይውላሉ።
2027 ኢትዮጵያ የስፖርት ካሌንደር – ዋና የስፖርት ዝግጅቶች
| ቀን | ሳምንት | Event | Type |
|---|---|---|---|
| ጁን 24, 2027 | ሐሙስ | FIFA Women's World Cup 2027 | ዓለም አቀፍ |
| ሴፕቴምበር 10, 2027 | ዓርብ | World Athletics Championships Beijing 2027 | ዓለም አቀፍ |