🎉 ቀጣይ በዓል: የገና በዓል — በ63 ቀናት ውስጥ
⚽ ቀጣይ የስፖርት ዝግጅት: FIFA Women's World Cup 2027 — በ231 ቀናት ውስጥ
የዛሬ ጨረቃ: እየቀነሰ ጨረቃብርሃን 18%
ብሔራዊ በዓል
ክልላዊ በዓል
መታሰቢያ ቀን
የስፖርት ዝግጅቶች
ጃንዩዌሪ 2025
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ፌብሩዌሪ 2025
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ማርች 2025
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ኤፕሪል 2025
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ሜይ 2025
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ጁን 2025
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ጁላይ 2025
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ኦገስት 2025
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ሴፕቴምበር 2025
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ኦክቶበር 2025
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ኖቬምበር 2025
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ዲሴምበር 2025
| እሑድ | ሰኞ | ማክሰኞ | ረቡዕ | ሐሙስ | ዓርብ | ቅዳሜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2025 ካሌንደር ከበዓላት ጋር & የጨረቃ ደረጃዎች
ይህ ነጻ ካሌንደር ለክልልዎ ይፋዊ የህዝብ በዓላት፣ ባህላዊ በዓላት፣ ዋና የስፖርት ዝግጅቶች እና ትክክለኛ ወርሃዊ የጨረቃ ደረጃዎችን ያሳያል፣ እንዲሁም በአንድ ጠቅታ ማውረድ እና ከፍተኛ ጥራት ያለው ህትመት ይደግፋል።
የህዝብ በዓላት ኢትዮጵያ 2025
| ቀን | ሳምንት | የህዝብ በዓላት | Type |
|---|---|---|---|
| ጃንዩዌሪ 7, 2025 | ማክሰኞ | የገና በዓል | ብሔራዊ በዓል |
| ጃንዩዌሪ 19, 2025 | እሑድ | የጥምቀት በዓል | ብሔራዊ በዓል |
| ማርች 2, 2025 | እሑድ | የአድዋ ድል በዓል | ብሔራዊ በዓል |
| ማርች 30, 2025 | እሑድ | የኢድ አልፈጥር | ብሔራዊ በዓል |
| ኤፕሪል 18, 2025 | ዓርብ | የስቅለት በዓል | ብሔራዊ በዓል |
| ኤፕሪል 20, 2025 | እሑድ | የትንሳኤ እሁድ | ብሔራዊ በዓል |
| ሜይ 1, 2025 | ሐሙስ | የዓለም የሠራተኞች (የላብአደሮች) ቀን | ብሔራዊ በዓል |
| ሜይ 5, 2025 | ሰኞ | የአርበኞች (የድል) ቀን በዓል | ብሔራዊ በዓል |
| ጁን 6, 2025 | ዓርብ | የኢድ አልአድሃ | ብሔራዊ በዓል |
| ሴፕቴምበር 5, 2025 | ዓርብ | የነቢዩ ልደት | ብሔራዊ በዓል |
| ሴፕቴምበር 11, 2025 | ሐሙስ | የዘመን መለወጫ (እንቁጣጣሽ) በዓል | ብሔራዊ በዓል |
| ሴፕቴምበር 27, 2025 | ቅዳሜ | የመስቀል በዓል | ብሔራዊ በዓል |
ስለ ኢትዮጵያ ህዝባዊ በዓላት
ኢትዮጵያ የራሷን ጥንታዊ ካሌንደር ትከተላለች፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ስሌት፣ ከጎርጎርያን ካሌንደር በሰባት ዓመት ገደማ ወደኋላ የሚሄድ ሲሆን አዲስ ዓመት (እንቁጣጣሽ) በመስከረም 11 ያከብራል። የሀገሪቱ በዓላት በኦርቶዶክስ ክርስትና የተያዙ ናቸው — ጥምቀት እና መስቀል በአፍሪካ ካሉ እጅግ አስደናቂ የሃይማኖት በዓላት መካከል ይጠቀሳሉ — ከእስላማዊ ዓይድ በዓላት እና ከግንቦት ወር የአርበኞች ድል ቀን ጋር። የጥምቀት ሰልፍ በጎንደር እና የመስቀል እሳት በአዲስ አበባ ብሔራዊ ክስተቶች ናቸው።
በ2025 ዓመት፣ ኢትዮጵያ 12 የህዝብ በዓላት, ከእነዚህም ውስጥ 12 ብሔራዊ ያከብራል፣ ከእነዚህም ውስጥ 5 ቅዳሜና እሁድ ላይ ይውላሉ።
2025 ኢትዮጵያ የስፖርት ካሌንደር – ዋና የስፖርት ዝግጅቶች
| ቀን | ሳምንት | Event | Type |
|---|---|---|---|
| ጁን 14, 2025 | ቅዳሜ | FIFA Club World Cup 2025 | ዓለም አቀፍ |
| ጁላይ 2, 2025 | ረቡዕ | UEFA Women's Euro 2025 | ዓለም አቀፍ |
| ሴፕቴምበር 13, 2025 | ቅዳሜ | World Athletics Championships Tokyo 2025 | ዓለም አቀፍ |