jaanuar 2041
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
veebruar 2041
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
märts 2041
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
aprill 2041
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
mai 2041
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
juuni 2041
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
juuli 2041
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
august 2041
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
september 2041
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
oktoober 2041
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
november 2041
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
detsember 2041
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kalender 2041 Pühadega & Kuufaasid
See tasuta kalender sisaldab ametlikke pühasid, traditsioonilisi pidustusi, suuremaid spordiüritusi ja täpseid igakuiseid kuufaase teie piirkonna jaoks ning toetab ühe klõpsuga allalaadimist ja kvaliteetset printimist.
Pühad Eesti 2041
| Kuupäev | Näd | Pühad | Type |
|---|---|---|---|
| jaanuar 1, 2041 | T | Uusaasta | National |
| veebruar 24, 2041 | P | Iseseisvuspäev | National |
| aprill 19, 2041 | R | Suur reede | National |
| aprill 21, 2041 | P | Ülestõusmispüha | National |
| mai 1, 2041 | K | kevadpüha | National |
| juuni 9, 2041 | P | nelipühade 1. püha | National |
| juuni 23, 2041 | P | võidupüha | National |
| juuni 24, 2041 | E | Jaanipäev | National |
| august 20, 2041 | T | taasiseseisvumispäev | National |
| detsember 24, 2041 | T | Jõululaupäev | National |
| detsember 25, 2041 | K | Esimene jõulupüha | National |
| detsember 26, 2041 | N | teine jõulupüha | National |
Pühadest: Eesti
Eesti pühad ühendavad luterliku traditsiooni, balti rahvakombeid ja tugeva taastatud iseseisvuse tunde. Iseseisvuspäev 24. veebruaril tähistab 1918. aasta väljakuulutamist ning seda peetakse kontsertide ja riigilipu tseremooniaga, samas kui võidupüha 23. juunil austab 1919. aasta lahingut ja sellele järgneb jaanipäeva lõkkeõhtu. Jõululaupäev ja jõulud on aasta perekeskne tipphetk koos saunatraditsiooniga jõululaupäeval ning kevadised võidupüha pidustused kannavad sügavat rahvuslikku tähendust.
2041. aastal on Eesti 12 pühad, sealhulgas 12 riiklikku, millest 4 langevad nädalavahetusele.
Spordiüritused Eesti 2041
| Kuupäev | Näd | Event | Type |
|---|---|---|---|
| september 12, 2041 | N | Tallinna maraton | Sport |