🎉 العطلة القادمة: رأس السنة — بعد 57 يوم
⚽ الحدث الرياضي القادم: FIFA Women's World Cup 2027 — بعد 231 يوم
قمر اليوم: هلال متناقصإضاءة 18%
عطلة وطنية
عطلة إقليمية
يوم إحياء ذكرى
أحداث رياضية
يناير 2025
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
فبراير 2025
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
مارس 2025
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
أبريل 2025
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
مايو 2025
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
يونيو 2025
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
يوليو 2025
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
أغسطس 2025
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
سبتمبر 2025
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
أكتوبر 2025
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
نوفمبر 2025
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ديسمبر 2025
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
تقويم 2025 مع العطلات & أطوار القمر
يقدم هذا التقويم المجاني العطلات الرسمية والمهرجانات التقليدية والمناسبات الرياضية الكبرى وأطوار القمر الشهرية الدقيقة لمنطقتك، ويدعم التنزيل بنقرة واحدة والطباعة عالية الجودة.
عطلات رسمية في الجزائر 2025
| تاريخ | أسبوع | عطلات رسمية | Type |
|---|---|---|---|
| يناير 1, 2025 | أربعاء | رأس السنة | عطلة وطنية |
| يناير 12, 2025 | أحد | رأس السنة الأمازيغية | عطلة وطنية |
| مارس 30, 2025 | أحد | عيد الفطر (تقديري) | عطلة وطنية |
| مارس 31, 2025 | إثنين | عيد الفطر (تقديري) | عطلة وطنية |
| أبريل 1, 2025 | ثلاثاء | عيد الفطر (تقديري) | عطلة وطنية |
| مايو 1, 2025 | خميس | عيد العمال | عطلة وطنية |
| يونيو 6, 2025 | جمعة | عيد الأضحى (تقديري) | عطلة وطنية |
| يونيو 7, 2025 | سبت | عيد الأضحى (تقديري) | عطلة وطنية |
| يونيو 8, 2025 | أحد | عيد الأضحى (تقديري) | عطلة وطنية |
| يونيو 26, 2025 | خميس | رأس السنة الهجرية (تقديري) | عطلة وطنية |
| يوليو 5, 2025 | سبت | عاشورة (تقديري); عيد الاستقلال | عطلة وطنية |
| سبتمبر 4, 2025 | خميس | المولد النبوي (تقديري) | عطلة وطنية |
| نوفمبر 1, 2025 | سبت | عيد الثورة | عطلة وطنية |
عن العطلات الرسمية في الجزائر
تحتفل الجزائر، أكبر بلد في إفريقيا، بتقويم أعياد متجذر في إيمانها الإسلامي وتاريخها الثوري. العيدان ورأس السنة الهجرية والمولد النبوي تتبع التقويم القمري، بينما يرسي يوم الاستقلال في 5 يوليو ويوم الثورة في 1 نوفمبر السنة المدنية بذكرى حرب 1954-1962. تحتفل البلاد برأس السنة الأمازيغية (يناير) في يناير، المعترف بها رسمياً عام 2018، وتراثها الصحراوي العميق — بما فيه مهرجان سبيبة السنوي في جانت — يثري التقويم الوطني.
في 2025، تحتفل الجزائر بـ13 عطلات رسمية، بما في ذلك 13 عطلة وطنية، منها 6 تصادف عطلة نهاية الأسبوع.
2025 الجزائر التقويم الرياضي – أبرز الأحداث الرياضية
| تاريخ | أسبوع | Event | Type |
|---|---|---|---|
| يونيو 14, 2025 | سبت | FIFA Club World Cup 2025 | دولي |
| يوليو 2, 2025 | أربعاء | UEFA Women's Euro 2025 | دولي |
| سبتمبر 13, 2025 | سبت | World Athletics Championships Tokyo 2025 | دولي |