Ιανουάριος 2024
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Φεβρουάριος 2024
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Μάρτιος 2024
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Απρίλιος 2024
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Μάιος 2024
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Ιούνιος 2024
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ιούλιος 2024
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Αύγουστος 2024
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Σεπτέμβριος 2024
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Οκτώβριος 2024
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Νοέμβριος 2024
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Δεκέμβριος 2024
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ημερολόγιο 2024 Με Αργίες & Φάσεις Σελήνης — Κύπρος
Αυτό το δωρεάν ημερολόγιο περιλαμβάνει επίσημες αργίες, παραδοσιακές γιορτές, σημαντικά αθλητικά γεγονότα και ακριβείς μηνιαίες φάσεις της σελήνης για την περιοχή σας και υποστηρίζει λήψη με ένα κλικ και εκτύπωση υψηλής ποιότητας.
Αργίες Κύπρος 2024
| Ημερομηνία | Εβδ | Αργίες | Type |
|---|---|---|---|
| Ιανουάριος 1, 2024 | Δευ | Πρωτοχρονιά | Εθνική αργία |
| Ιανουάριος 6, 2024 | Σάβ | Θεοφάνεια | Εθνική αργία |
| Μάρτιος 18, 2024 | Δευ | Καθαρά Δευτέρα | Εθνική αργία |
| Μάρτιος 25, 2024 | Δευ | Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας | Εθνική αργία |
| Απρίλιος 1, 2024 | Δευ | Εθνική Ημέρα Κύπρου | Εθνική αργία |
| Μάιος 1, 2024 | Τετ | Εργατική Πρωτομαγιά | Εθνική αργία |
| Μάιος 3, 2024 | Παρ | Μεγάλη Παρασκευή | Εθνική αργία |
| Μάιος 5, 2024 | Κυρ | Κυριακή του Πάσχα | Εθνική αργία |
| Μάιος 6, 2024 | Δευ | Δευτέρα του Πάσχα | Εθνική αργία |
| Ιούνιος 24, 2024 | Δευ | Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος | Εθνική αργία |
| Αύγουστος 15, 2024 | Πέμ | Κοίμηση της Θεοτόκου | Εθνική αργία |
| Οκτώβριος 1, 2024 | Τρί | Ημέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας | Εθνική αργία |
| Οκτώβριος 28, 2024 | Δευ | Ημέρα του Όχι | Εθνική αργία |
| Δεκέμβριος 25, 2024 | Τετ | Χριστούγεννα | Εθνική αργία |
| Δεκέμβριος 26, 2024 | Πέμ | Επομένη Χριστουγέννων | Εθνική αργία |
Σχετικά με τις αργίες στην Κύπρο
Η Κύπρος γιορτάζει έναν χρόνο αργιών που συνδυάζει την ορθόδοξη χριστιανοσύνη, τις παραδόσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και το σύγχρονο κράτος. Οι μεγάλες ορθόδοξες εορτές του Πάσχα, με την Ανάσταση τα μεσάνυχτα και τα παραδοσιακά φλαούνες, και τα Χριστούγεννα αποτελούν τους άξονες του θρησκευτικού εορτολογίου, ενώ ο Κατακλυσμός μετά την Πεντηκοστή φέρνει εορτασμούς στις παραλίες. Η 1η Οκτωβρίου, επέτειος της Ανεξαρτησίας, είναι η εθνική εορτή, και η χώρα τηρεί επίσης την Καθαρή Δευτέρα στην αρχή της Σαρακοστής και την Κοίμηση της Θεοτόκου το καλοκαίρι. Η ελληνορθόδοξη πλειοψηφία διαμορφώνει τον ρυθμό όλου του χρόνου.
Το 2024, η Κύπρος έχει 15 αργίες, συμπεριλαμβανομένων 15 εθνικών, από τα οποία 2 πέφτουν σε σαββατοκύριακο.
2024 Κύπρος Αθλητικό ημερολόγιο – Σημαντικότερες αθλητικές εκδηλώσεις
| Ημερομηνία | Εβδ | Event | Type |
|---|---|---|---|
| Ιανουάριος 12, 2024 | Παρ | AFC Asian Cup Qatar 2023 | Διεθνές |
| Ιανουάριος 13, 2024 | Σάβ | Africa Cup of Nations 2023 (Côte d'Ivoire) | Διεθνές |
| Ιούνιος 14, 2024 | Παρ | UEFA Euro 2024 | Διεθνές |
| Ιούνιος 20, 2024 | Πέμ | Copa América 2024 | Διεθνές |
| Ιούλιος 26, 2024 | Παρ | Paris 2024 Summer Olympics | Διεθνές |