enero 2047
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
febrero 2047
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
marzo 2047
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
abril 2047
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
mayo 2047
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
junio 2047
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
julio 2047
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
agosto 2047
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
septiembre 2047
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
octubre 2047
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
noviembre 2047
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
diciembre 2047
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Calendario 2047 Con Días Festivos & Fases Lunares
Este calendario gratuito incluye días festivos oficiales, fiestas tradicionales, principales eventos deportivos y fases lunares mensuales precisas para su región, y permite la descarga con un clic y una impresión de alta calidad.
Días festivos en Colombia 2047
| Fecha | Sem | Días festivos | Type |
|---|---|---|---|
| enero 1, 2047 | mar | Año Nuevo | Nacional |
| enero 7, 2047 | lun | Epifanía del Señor (observado) | Nacional |
| marzo 25, 2047 | lun | Día de San José (observado) | Nacional |
| abril 11, 2047 | jue | Jueves Santo | Nacional |
| abril 12, 2047 | vie | Viernes Santo | Nacional |
| mayo 1, 2047 | mié | Día del Trabajo | Nacional |
| mayo 27, 2047 | lun | Ascensión del Señor (observado) | Nacional |
| junio 17, 2047 | lun | Corpus Christi | Nacional |
| junio 24, 2047 | lun | Sagrado Corazón (observado) | Nacional |
| julio 1, 2047 | lun | San Pedro y San Pablo (observado) | Nacional |
| julio 15, 2047 | lun | Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá (observado) | Nacional |
| julio 20, 2047 | sáb | Día de la Independencia | Nacional |
| agosto 7, 2047 | mié | Batalla de Boyacá | Nacional |
| agosto 19, 2047 | lun | Asunción de la Virgen (observado) | Nacional |
| octubre 14, 2047 | lun | Día de la Raza (observado) | Nacional |
| noviembre 4, 2047 | lun | Día de Todos los Santos (observado) | Nacional |
| noviembre 11, 2047 | lun | Independencia de Cartagena | Nacional |
| diciembre 8, 2047 | dom | Inmaculada Concepción | Nacional |
| diciembre 25, 2047 | mié | Día de Navidad | Nacional |
Acerca de los días festivos en Colombia
Colombia tiene uno de los calendarios con más días festivos del mundo, con un sistema distintivo que traslada la mayoría de los feriados cívicos a los lunes para crear fines de semana largos. Las celebraciones van desde las patrióticas del 20 de julio, Día de la Independencia, y el 7 de agosto, Batalla de Boyacá, hasta fiestas católicas como la Epifanía, San José y el Corpus Christi, todas trasladadas a los lunes. El Carnaval de Barranquilla, declarado Patrimonio de la UNESCO, y la Feria de las Flores en Medellín son hitos culturales, mientras que la Navidad se prolonga con la famosa «Novena» desde el 16 de diciembre.
En 2047, Colombia observa 19 días festivos, incluidos 19 días nacionales, de los cuales 2 caen en un fin de semana.
Eventos deportivos en Colombia 2047
—