🎉 تعطیلی بعدی: اول رمضان (برآورد شده) — در 141 روز
ماه امروز: ماه محدب رو به افزایشروشنایی 67%
National
Regional
Observance
رویدادهای ورزشی در
ژانویه 2028
| یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
فوریه 2028
| یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
مارس 2028
| یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
آوریل 2028
| یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
مه 2028
| یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ژوئن 2028
| یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ژوئیه 2028
| یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
اوت 2028
| یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
سپتامبر 2028
| یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
اکتبر 2028
| یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
نوامبر 2028
| یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
دسامبر 2028
| یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
تقویم 2028 با تعطیلات & مراحل ماه
این تقویم رایگان شامل تعطیلات رسمی، جشنهای سنتی، رویدادهای مهم ورزشی و مراحل دقیق ماهانه ماه برای منطقه شماست و از دانلود با یک کلیک و چاپ با کیفیت بالا پشتیبانی میکند.
تعطیلات رسمی در افغانستان 2028
| تاریخ | هفته | تعطیلات رسمی | Type |
|---|---|---|---|
| ژانویه 28, 2028 | جمعه | اول رمضان (برآورد شده) | National |
| فوریه 15, 2028 | سهشنبه | روز آزادی | National |
| فوریه 26, 2028 | شنبه | عید فطر (تخمینی) | National |
| فوریه 27, 2028 | یکشنبه | عید فطر (تخمینی) | National |
| فوریه 28, 2028 | دوشنبه | عید فطر (تخمینی) | National |
| آوریل 28, 2028 | جمعه | روز پیروزی مجاهدین | National |
| مه 4, 2028 | پنجشنبه | روز عرفه (برآورد شده) | National |
| مه 5, 2028 | جمعه | عید قربان (تخمینی) | National |
| مه 6, 2028 | شنبه | عید قربان (تخمینی) | National |
| مه 7, 2028 | یکشنبه | عید قربان (تخمینی) | National |
| اوت 3, 2028 | پنجشنبه | میلاد پیامبر (تخمینی) | National |
| اوت 14, 2028 | دوشنبه | روز پیروزی امارت اسلامی | National |
| اوت 19, 2028 | شنبه | روز استقلال افغانستان | National |
| اوت 31, 2028 | پنجشنبه | روز خروج آمریکایی ها | National |
دربارهٔ تعطیلات رسمی در افغانستان
تعطیلات افغانستان بر پایهٔ ایمان اسلامی و تاریخ ملی شکل گرفته است. دو عید و عاشورا از تقویم قمری اسلامی پیروی میکنند، و کشور سال نو افغانی، نوروز، را در اعتدال بهاری با سفرهٔ هفت میوه و جشن بادبادکهای جهندهبالا جشن میگیرد. روز استقلال ۱۹ اوت معاهدهٔ ۱۹۱۹ را گرامی میدارد که به نفوذ بریتانیا پایان داد، و روز پیروزی مجاهدین در آوریل سقوط رژیم کمونیستی در ۱۹۹۲ را رقم میزند. تقویم مذهبی و شمسی در طول سال در هم میآمیزند.
در 2028، افغانستان 14 تعطیلات رسمی، از جمله 14 تعطیل ملی دارد که 5 مورد در آخر هفته است.
رویدادهای ورزشی در افغانستان 2028
—